江西省省級物流公共信息平臺提示:您的Flash Player版本過低,請進行網頁播放器升級!
2020年6月13日起,我市第一批公路貨車超限超載不停車檢測執法設備啟用,點位附后。請過往貨車司機嚴格按照規定合法裝載,嚴禁超限超載運輸。
南昌市第一批公路貨車超限超載不停車檢測設備點位公示表
區域 | 位置 | 路線 | 公樁號 | 監測方向 | 監測車道數 |
進賢縣 | 衙前 | G320 | K741+700 | 雙向 | 2 |
南昌縣 | 廣福 | G105 | K1750+670 | 雙向 | 2 |
南昌縣 | 八一 | S104 | K3+310 | 雙向 | 6 |
南昌縣 | 向塘 | G316 | K645+800 | 雙向 | 4 |
南昌縣 | 涇口 | G353 | K679+600 | 雙向 | 2 |
新建區 | 石埠 | G320 | K849+600 | 單向(新建往高安方向) | 3 |
新建區 | 西山 | G320 | K861+150 | 單向(高安往新建方向) | 3 |
新建區 | 金橋 | G105 | K1672+700 | 雙向 | 6 |
安義縣 | 喬樂 | S416 | K20+580 | 雙向 | 2 |
安義縣 | 萬埠 | G105 | K1647+750 | 單向(南昌往安義方向) | 3 |
南昌市超限超載治理工作領導小組辦公室
2020年5月29日